Vous voulez remplacer votre chauffe bain ? Contactez-nous !
Modèle | Unités | Opalia C 11 | Opalia C 14 | Opalia F 14 E | Opalia F 17 E |
---|---|---|---|---|---|
Allumage | – | Veilleuse | Veilleuse | Électrique | Électrique |
Mode d’évacuation | – | Cheminée | Cheminée | Ventouse | Ventouse |
Caractéristique ErP | |||||
Efficacité énergétique saisonnière ECS (nWh) | % / Classe | 78 / A | 77 / A | – | – |
Profil de soutirage | M | L | – | – | |
Caractéristiques sanitaires | |||||
Puissance minimale | kW | 6,4 | 8,3 | 5,6 | 6 |
Puissance maximale | kW | 18,1 | 23,1 | 29,1 | 33 |
Débit minimal d’allumage | 1 / min | 2,3 | 3,2 | – | – |
Débit d’eau chaude | 1 / min | 11 | 14 | 15 | 17 |
Évacuation gaz brulés | |||||
Classe de NOx | Classe | 6 | 6 | 6 | 6 |
Informations complémentaires | |||||
Poids | kg | 12,9 | 14,2 | 17 | 19 |
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | Opalia C : 680 / 350 / 313
Opalia F : 580 / 350 / 181 |
---|